Вид | Марка | Размер, мм |
На складе, кг |
лист | врн | 0.2х130-150х200-350 | 7 |
1.0x100-130-180-300 | 19.15 | ||
врн | 0.4х140х165 | 4.6 | |
0.5х120-140х140-160 | 5.7 | ||
1х125х220, 1х200х200 | 9, 4.75 | ||
1х145-165х195-355 | 16.4 | ||
1.5х155-175х200-260 | 10.15 | ||
1.6х142х143, 1.7х195х240 | 0.83, 1.5 | ||
1.9х141х202 | 1.15 | ||
2х122х203, 2х138-152х208-235 | 0.92, 5.3 | ||
2х160х300, 2х180-195х240-340 | 1.95, 5.7 | ||
5х115х185 | 4? | ||
фольга | ВРН | 0.02x35x70(перетяжка) | 0.5 |
фольга | врн | 0.03х40, 0.03-0.04х15-45, 0.06x30 | 1.8, 1.3, 6.1 |
эл-род | СВИ | 1.5(длинна175мм) 1.5(сви?), 2.0 | 2.45, 17, 34.5 |
СВИ | 3.0, 4.0 | 25, 73 | |
СВИ | 5.0, 6.0 | 10, 38.6 | |
ВЛ | 1.5, 1.6, 2.0, 2.5 | 19.8, 6.4, 53.2, 8.2 | |
ВЛ | 2.6, 2.7, 2.8 | 2.55, 0.5, 7.28 | |
ВЛ | 3.0, 3.5, 4.0 | 37, 0.85, 198, | |
ВЛ | 5.0, 6.0 | 42.6, 12 | |
пруток | ВА | 1.35, 1.6, 2.0, 4.0(L=1700-2000mm) | 3, 2.1, 4.2, 8.6 |
пруток | ВА | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, | 2.3, 13, 8.5, 57.1 |
пруток | ВА | 9.0, 10.0, 16.0 | 5.4, 49, 7 |
эл-род | ЭВЧ | 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, | 3.75, 95, 24.5, 16.5 |
круг | ВД-20 | 90х150 | 17 |
пруток | ВРН | 3.0, 4.0, 5.0, 28х197, 60х210 | 20, 11, 24, 2.36, 12 |
загот-ка | внж7-3 | 19.4х485, 21.8х285 | 235, 38+64(сс) |
трубка | ВРН | д.15.5х11 длинна:325 | 0.56 |
16.5х14 длинна:200 | 0.480 | ||
17х15 длинна:82.5 | 0.08 | ||
21х15.4 длинна:135.(стенка 2.8мм) | 8.6 | ||
20.5х16-23.35х16(конус)длинна:252 | 0.780 | ||
23.5х14-25.5х14(конус) длинна:200 | 1.22 | ||
про-ка | ВА | 26мкм(88шт) | 27 |
28мкм(82шт) | 21 | ||
31мкм(12шт) | 1.5 | ||
40мкм(19шт) | 3.85 | ||
43мкм(30шт) | 6.25 | ||
44мкм(6шт) | 1.1 | ||
45мкм(10шт) | 3.7 | ||
51мкм(4шт) | 1 | ||
57мкм(8шт) | 1.1 | ||
60мкм(2шт) | 0.25 | ||
63мкм(3шт) | 0.9 | ||
68мкм(6шт) | 1.7 | ||
80мкм(4шт) | 0.504 | ||
95мкм(15шт) | 3.2 | ||
100мкм(1шт) | 0.246 | ||
120мкм(79шт) | 24 | ||
122мкм(3шт) | 0.470 | ||
140мкм(4шт) | 1.3 | ||
150мкм(8шт) | 1.6 | ||
156мкм(3шт) | 1.15 | ||
164мкм(28шт) | 12.350 | ||
168мкм(108шт) | 26 | ||
176мкм(3шт) | 1.25 | ||
180мкм(3шт) | 0.6 | ||
200мкм(42шт) | 23.5 | ||
300мм(24шт) | 15.420 | ||
350мкм(4шт) | 1.172 | ||
378мкм(1шт) | 0.416 | ||
0.4, 0.5, 0.6 | 19, 67, 17.5 | ||
0.7, | 4.25, | ||
0.9, 1, 1.2 | 6, 34, 152 | ||
про-ка | ВТ-10 | 0.2 | 29.5 |
про-ка | ВТ-15 | 0.24 | 8.3 |
про-ка | w-gf-c | 200,300мкм(вольфрам+гафний+углерод) | 3.5 |
круг | ВД-15 | 100х150 | 20.35 |
мишени | ВРН | 1х8мм | 5000шт |
1х10мм, 1х26мм | 5000шт, 3000шт. | ||
2.2х26мм | 900шт | ||
6х55мм | 280шт | ||
пор-шок | ПВТ | 33 | |
электро ды | WL-20 L=175 | 1.6х175, 4х175 | 9400шт., 1000шт. Около 95кг |
элект-д | ЭВТ | 2х700-1000 (прямая) | 15.7 |
Позвоните нам, и мы постараемся сделать все, чтобы найти для вас необходимый материал. Мы сотрудничаем с лабораториями и химическими предприятиями на территории РФ и за рубежем, имеем развитую сеть поставщиков самых разнообразных металлов и сопутствующих материалов.