Вид | Марка | Размер, мм | На складе, кг |
фольга | мч-1 | 0.03х70 0.07х70 | 1, 0.4 |
лист | мч-1 | 0.1х120х400-600, 0.1х150х300-500 | 2.3 4 |
лист | мч-1 | 0.15х300-350, 0.15х400-600 | 0.65, 7.15 |
лист | мч-1 | 0.2х95-100х250-350, | 2, |
0.2х120х150-320, 0.2х140х290-390. | 2.4. 1.45 | ||
0.2x150, 0.22-0.3х150х300-450, | 11.9, 14.9, | ||
0.25х120х480, 0.25х150х150-480 | 0.15, 6.95, | ||
0.25х150-200х300-400 | 5.3+5.0 | ||
0.28x150x400, | 6, | ||
0.3х120х400,0.3х170х550 | 8.2, 24 | ||
0.3х150х150-585 | 3.1 | ||
0.3х150-200х400+, 0.35х150-330 | 12.5, 0.35 | ||
0.4х120х850, 0.4х150х330 | 0.85, 0.45 | ||
0.5х95х460, 0.5x(по Ту48-19-272-83 | 0.9, 6.7 | ||
0.5х150х210-405 | 2.35 | ||
0.5х165-200х310+, 0.5х200х310-400 | 3.5, 1.85 | ||
0.5x250-230-450, 0.8х240х350-500 | 1.3, 3.35 | ||
1х100-350, 1х145, 1х180х400-490 | 12.3, 5.4, 6.2 | ||
1х200х425-535, | 11.4, | ||
1х210х417, 1х400х610, 1.2х130, | 1.2, 2.7, 5 | ||
2х170-200х650-880, | 12.5, | ||
2х230-245х260-460, 2х260х600 | 19, 3.15 | ||
лист | 4x140x250, 7x105x400 | 1.4, 2.35 | |
3х155х490, | 2.45, | ||
0.8x220x480-560 | 5.2 | ||
лист | мч-1 | 0.5х200-210х600-1000(заказан) | 60 |
Трубка | мч-вп | 8/0.5х520+, 8/1х500+, 10/0.5х1000+ | 0.3, 3.3, 5.25 |
12/0.5/1х170-722, 14/2х220 | 0.3, 0.45 | ||
17/1.5х350, 20/1х490-813 | 0.25, 0.5 | ||
Трубка | мч-вп | 21/1.5х440, 21/2х430+ | 04, 1.7 |
22/2.5х390, 24.4/1х350, 30/1х520 | 0.6, 0.25, 0.5 | ||
31/1х470-580 | 1.5 | ||
пруток | мрн-2 | 0.75х900, 1х500(шлиф.), 1х900 | 4, 3.8, 4 |
1.2х500(шлиф.) | 10 | ||
мрн-1 | 1.4х1000, 1.45х500-800(шлиф.) | 20.5, 0.9 | |
мч-1 | 1.5х1000 | 9.6 | |
мрн-2 | 1.6х500(шлиф.), 1.6х38(вводы) | 10, 3.4 | |
мрн-1 | 1.7х500-1000(шлиф.) | 20.6 | |
мрн-2 | 1.8х850(шлиф.), 2х14, 2х15.5 | 9.1, 3, и 2 | |
мч-1 | 2х900-1000, 2.5х1000, 2.6х700+ | 40.1, 9.6, 2.2, | |
мрн-2 | 3.6х800(шлиф.) | 30 | |
мч-1 | 4х500(шлиф)4х1000, 5х1000 | 10, 33, 2.5 | |
мч-1 | 6х1500, 7x1000шлиф | 3.8, 10 | |
мч-1 | 8х1000+, 10х500-1000 | 5.6, 15.6 | |
мрн-1 | 10.5х500(шлиф.) | 8.35 | |
мч-1 | 12х400-1000, 15х750 | 3, 2.65 | |
мч-1 | 16х600(шли) | 7.3 | |
мч-1 | 17х370, 20х480-960, 30х400-540 | 2.75, 4.9, 21 | |
мч-1 | 40х570, 45.5х340 | 7, ,6 | |
мч-1 | 70х230, 80х210 | 8.75, 11.1 | |
мч-1 | 80x700, | 22. | |
про-ка | мч-1 | 0.355 по ТУ ЯЕо.021.122 | 12 |
0.075, 0.15, 0.2 | 0.17, 1.1, 12.3 | ||
0.3, 0.5, 0.6, 0.7, | 17, 26.35, 11.5, 6.7 | ||
0.8, 1, 1.2, 1.5 | 95, 54.5, 8, 23.2 | ||
1.65, 1.7, 2, 3 | 1.95, 0.6, 26.1, 93 | ||
мпп | молибденовый порошок | 13 | |
мч | отходы молибдена(лом) | 187 | |
круг | вм-1 | 20 | 2.25 |
круг ниобий- молибд ен | 5-вмц | 12х520, 13х300, 15х640 | 0.5, 0.35, 1 |
круг | 5-вмц | ||
трубка | Мч-вп | 25х1.5х588-693, 18х1х239-444, 29х1х95-665, 28х1х323-762 | 5.00, 2.00 2.15, 5.00 |
трубка | Мч-вп | 8х0.3х69-718, 8х0.7х680, 8х1х295-551 , 10х1х809 | общий вес 1.7кг |
трубка | Мч-вп | 9/1x300-460, 14/0.7x300-480 | 1.25, 0.8 |
трубка | Мч-вп | 16/1x380, 17/2x300-450, 20/1x560 | 0.2, 7.6, 0.35 |
трубка | Мч-вп | 21/2, 22/1x300-500, 24.5/1x460 | 2.0, 2.5, 0.35 |
трубка | Мч-вп | 28/2x160-470, 30/2.5x390 | 3.4, 0.85 |
трубка | Мч-вп | 31/1.5x200-290, 31/2x330 | 1.8, 0.6 |
трубка | Мч-вп | 32/1.5x210, 32/2x180-310 | 0.3, 1.8 |
Позвоните нам, и мы постараемся сделать все, чтобы найти для вас необходимый материал. Мы сотрудничаем с лабораториями и химическими предприятиями на территории РФ и за рубежем, имеем развитую сеть поставщиков самых разнообразных металлов и сопутствующих материалов.